
Все работы в рамках поддержки сайта оцениваются на основе временных затрат на их выполнение. В таблице ниже приведены примеры некоторых типовых задач. Помимо работ, указанных в таблице наша компания выполняет все виды услуг по обновлению и доработке сайтов.
| Тип работ | Нормо-часов | Единица измерения |
|---|---|---|
| Изменение, добавление текстовой информации | 0.08-0.5 | 1 страница А4 |
| Изменение, добавление информации в табличном виде | 0.20-1.5 | 1 страница А4 |
| Оптимизация и размещение изображений | 0.08-0.25 | 1 шт. |
| Размещение графического баннера | 0.25-0.5 | 1 шт. |
| Создание новой страницы сайта | 0.4-1 | 1 шт. |
| Редактирование меню | 0.4-1 | 1 шт. |
| Создание формы обратной связи (до 10 полей) | 2-3.5 | 1 шт. |
| Установка систем сбора статистики
(без предварительной регистрации и дополнительных настроек) | 0.15-0.5 | 1 шт. |
| Разработка статичного баннера | 0.5-1.5 | 1 шт. |
| Разработка анимированного GIF баннера | 0.5-2.5 | 1 шт. |
| Разработка Flash баннера | 3-10 | 1 шт. |
| Интеграция с 1С | по запросу | 1 шт. |
| Интеграция с платежными системами | по запросу | 1 шт. |
| Экспорт данных (Яндекс.Маркет, RSS и др.) | по запросу | 1 шт. |
| Интеграция с социальными сетями | по запросу | 1 шт. |
Данная оценка является ориентировочной, и зависит от различных факторов: системы управления на которой реализован сайт, формата данных предоставленных для обработки, формата тз при постановке задачи.